Countries with capitals and currencies
| Country | Capital | Currency |
| Afghanistan Albania Algeria Angola Argentina Australia Austria Bangladesh Belarus Belgium Bhutan Brazil Cambodia Canada Chile China Colombia Denmark East Timor Egypt Ethiopia Finland France Georgia Germany Greece Hungary Iceland | Kabul Tirana Algiers Luanda Buenos Aires Canberra Vienna Dhaka Minsk Brussels Thimphu Brasilia Phnom-Penh Ottawa Santiago Beijing Bogota Copenhagen Dili Cairo Adis Ababa Helsinki Paris Tibillsi Berlin Athens Budapest Reykjavik | Afghani Lek Algerian Dinar Kwanza Peso Australian Dollar Euro Taka Ruble Euro Ngultrum Cruzeiro Real Riel Canadian Dollar Peso Yuan Peso Krone US Dollar Pound Birr Euro Franc Lani Euro Euro Forint Krona |
| India | New Delhi | Rupee |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah |
| Iran | Tehran | Riyal |
| Iraq | Baghdad | Dinar |
| Ireland | Dublin | Euro |
| Israel | Tel Aviv | Shekel |
| Italy | Rome | Pesso |
| Japan | Tokyo | Yen |
| Kazakhastan | Astana | Tenge |
| Kenya | Nairobi | Shilling |
| North Korea | Pyongyang | Won |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwait Dinar |
| South Korea | Seoul | Won |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Som |
| Latvia | Riga | Lats |
| Liberia | Monrovia | Liberian Dollar |
| Libya | Tripoli | Libyan dinar |
| Malaysia | Kualalampur | Ringgit |
| Maldives | Male | Rufiyaa |
| Mauritius | Port Louis | Rupee |
| Mongolia | Ulan Bator | Tugrik |
| Montenegro | Podgorica | Euro |
| Morocco | Rabat | Dirham |
| Mozambique | Maputo | Metical |
| Myanmar | Naypyidaw | Kyat |
| Namibia | Windhoek | Namibian Dollar |
| Nepal | Kathmandu | Rupaia |
| Netherlands | Amsterdam | Euro |
| New Zealand | Wellington | New Zealand Dollar |
| Nigeria | Abuja | Naira Krone Rupee Peso Zloty Euro Riyal Ruble Riyal Somali Shilling |
| Norway | Oslo | |
| Pakistan | Islamabad | |
| Phillippines | Manila | |
| Poland | Budapest | |
| Portugal | Lisbon | |
| Qatar | Doha | |
| Russia | Moscow | |
| Saudi Arabia | Riyadh | |
| Somalia | Mogadishu | |
| Singapore | Singapore | Dollar Rand Euro Rupee Dinar Krona |
| South Africa | Pretoria | |
| Spain | Madrid | |
| Sri Lanka | Colombo | |
| Sudan | Khartoum | |
| Sweden | Stockholm | Swiss Franc New Taiwan Dollar Rouble Baht Lira Uganda Shilling Hryvnia Pound Sterling Dollar Peso Bolivar Dollar |
| Switzerland | Bern | |
| Taiwan | Taipei | |
| Tajikistan | Dushanbe | |
| Thailand | Bangkok | |
| Turkey | Istanbul | |
| Uganda | Kampala | |
| Ukraine | Kiev | |
| UK | London | |
| US | Washington DC | |
| Uruguay | Montevideo | |
| Venezuela | Caracas | |
| Zimbabwe | Harare |
No comments:
Post a Comment